ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ UV |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1.7 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 0.9 |
ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 0.7 |
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 1.2 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1.7 |
ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0.8 |
ΚΡΑΝΙΔΙ | 0.9 |
ΜΕΤΣΟΒΟ | 1.9 |
ΜΥΡΙΚΗ ΚΑΡΠΕΝ. | 1.4 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 1.4 |
ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 1.7 |
ΡΟΔΟΣ ΠΟΛΗ | 0 |
ΣΑΓΑΙΙΚΑ | 0 |
ΣΑΜΑΡΙΑ-ΦΑΡΑΓΓΙ | 1.9 |
ΣΠΑΤΑ | 1.6 |
ΣΦΑΚΙΑ | 0 |
ΤΑΝΑΓΡΑ ΕΑΒ | 1.2 |
ΧΑΝΙΑ Ακρωτήρι | 2.3 |
ΧΙΟΣ | 0 |
ΧΙΟΣ-ΠΟΛΗ | 1.6 |
index<2.9 | Χαμηλός |
Δεν χρειάζεται προστασία. |
3.0-5.9 | Μέτριος | Χρήση καπέλου και αντηλιακού για μεγάλες χρονικά εκθέσεις. |
6.0-7.9 | Υψηλός | Χρήση αντηλιακού (δείκτης >15) / καπέλου / γυαλιών ηλίου / ρούχων. Έξτρα προστασία των μικρών παιδιών - μικρές χρονικά εκθέσεις. |
8.0-10.9 | Πολύ υψηλός | Χρήση αντηλιακού (δείκτης >15) / καπέλου / γυαλιών ηλίου / ρούχων. |
index >11 | Ακραίος | Χρήση αντηλιακού (δείκτης >15) / καπέλου / γυαλιών ηλίου / ρούχων. |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|