Σταθμός | Ώρα | Θερμο- κρασία °C |
Άνεμος km/h |
Υγρα- σία % |
Πίεση hPa |
Άνεμος Max km/h |
Θερμ. Low °C |
Θερμ. High °C |
Βροχή mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 06:00 | -0.1 | 0 | 92% | 1020 | 3 | -0.2 | 2.9 | 0.2 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤ. | 06:00 | 11.6 | 8 | 54% | 1017 | 26 | 10.3 | 12.8 | 0.0 |
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 05:50 | 3.4 | 3 | 37% | 1016 | 19 | 2.9 | 7.9 | 0.0 |
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝ | 06:00 | -1.4 | 2 | 96% | 1023 | 5 | -2.2 | 2.9 | 0.0 |
ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 06:00 | 7.4 | 5 | 69% | 1018 | 15 | 5.3 | 11.2 | 0.0 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-DELACROIX | 05:50 | 11.4 | 13 | 45% | 1017 | 34 | 9.5 | 12.7 | 0.0 |
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 05:50 | 4.6 | 2 | 73% | 1018 | 15 | 4.3 | 9.5 | 0.0 |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 06:00 | 6.3 | 6 | 68% | 1020 | 16 | 6.3 | 8.3 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 05:40 | 8.0 | 6 | 56% | 1021 | 13 | 7.8 | 9.8 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ | 06:00 | 8.0 | 5 | 38% | 1020 | 29 | 8.0 | 10.3 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 05:10 | 6.4 | 2 | 77% | 1020 | 8 | 6.4 | 8.5 | 0.0 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 06:00 | 4.8 | 0 | 75% | 1019 | 6 | 4.8 | 8.5 | 0.0 |
ΑΘΗΝΑ-ΓΚΑΖΙ | 06:00 | 8.7 | 3 | 74% | 1019 | 6 | 7.3 | 9.8 | 0.0 |
ΑΙΓΙΝΑ | 06:00 | 11.2 | 0 | 79% | 1015 | 5 | 10.7 | 12.2 | 0.0 |
ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 06:00 | 6.4 | 0 | 90% | 1020 | - | 4.9 | 9.8 | 0.2 |
ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 05:30 | 7.4 | 0 | 25% | 1015 | 5 | 7.4 | 8.9 | 0.0 |
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 06:00 | 8.0 | 6 | 86% | 1017 | 15 | 6.8 | 8.2 | 0.0 |
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 05:50 | 5.6 | 8 | 74% | 1019 | 19 | 4.7 | 7.4 | 0.0 |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 06:10 | 12.0 | 2 | 56% | 1017 | 8 | 11.2 | 13.7 | 0.0 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 06:10 | 6.5 | 3 | 92% | 1018 | 8 | 6.4 | 8.1 | 0.0 |
ΑΜΟΝΙ ΣΟΦΙΚΟΥ | 06:00 | 12.0 | 2 | 52% | 1019 | 10 | 10.7 | 12.6 | 0.0 |
ΑΜΟΡΓΟΣ | 06:00 | 10.1 | 5 | 75% | 1019 | 13 | 10.0 | 12.4 | 0.0 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 05:50 | 11.4 | 0 | 64% | 1018 | 8 | 10.6 | 13.2 | 0.0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 06:00 | 3.3 | 2 | 56% | 1018 | 11 | 3.2 | 7.4 | 0.0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ | 06:10 | 4.3 | 6 | 52% | 1018 | 19 | 2.8 | 8.4 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 05:50 | 1.3 | 2 | 68% | 1019 | 6 | 1.3 | 5.8 | 0.0 |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 05:50 | 7.8 | 0 | 94% | 1021 | 6 | 7.8 | 9.2 | 0.0 |
ΑΜΦΙΣΣΑ | 06:00 | 2.0 | 0 | 66% | 1023 | 6 | 1.7 | 4.3 | 0.0 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 05:50 | 10.9 | 0 | 73% | 1017 | 3 | 9.9 | 13.2 | 0.0 |
ΑΝΑΦΗ | 06:00 | 12.3 | 18 | 78% | 1020 | 45 | 11.9 | 12.3 | 0.0 |
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | 06:00 | 4.6 | 3 | 61% | 1021 | 8 | 4.6 | 7.1 | 0.0 |
ΑΝΔΡΟΣ | 06:00 | 12.7 | 0 | 80% | 1018 | 8 | 11.8 | 12.9 | 0.0 |
ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 05:40 | 0.4 | 29 | 62% | 1017 | 50 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 05:50 | 11.3 | 6 | 69% | 1018 | 18 | 10.8 | 12.5 | 0.0 |
ΑΝΤΙΣΣΑ | 05:50 | 10.9 | 11 | 69% | 1021 | 31 | 10.0 | 12.2 | 0.0 |
ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 06:00 | 13.1 | 10 | 56% | 1017 | 35 | 10.8 | 13.4 | 0.0 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 06:00 | 7.7 | 3 | 69% | 1019 | 10 | 7.6 | 10.1 | 0.0 |
ΑΝΩΓΕΙΑ | 05:50 | 7.8 | 6 | 29% | 1019 | 16 | 7.2 | 9.4 | 0.0 |
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ | 06:00 | 11.6 | 3 | 38% | 1019 | 21 | 8.6 | 11.6 | 0.0 |
ΑΠΙΔΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 05:50 | -1.8 | 0 | 88% | 1020 | 5 | -1.8 | 4.8 | 0.0 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 06:00 | 12.9 | 8 | 40% | 1019 | 27 | 12.4 | 15.1 | 0.0 |
ΑΡΑΧΩΒΑ | 06:00 | 6.3 | 6 | 32% | 1018 | 13 | 6.1 | 7.9 | 0.0 |
ΑΡΓΟΣ | 06:00 | 5.3 | 0 | 86% | 1019 | 8 | 4.9 | 7.6 | 0.0 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ | 06:00 | 1.0 | 0 | 92% | 1017 | 6 | 0.2 | 5.4 | 0.0 |
ΑΡΔΑΣΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 06:00 | 0.7 | 3 | 71% | 1018 | 24 | 0.7 | 11.3 | 0.0 |
ΑΡΙΔΑΙΑ | 06:00 | -1.9 | 2 | 90% | 1018 | 13 | -2.1 | 1.8 | 0.0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ | 06:00 | 10.3 | 10 | 77% | 1021 | 16 | 9.7 | 12.3 | 0.0 |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 05:50 | 9.9 | 3 | 39% | 1020 | 11 | 8.7 | 11.6 | 0.0 |
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 06:00 | -1.7 | 0 | 92% | 1023 | 3 | -1.7 | 1.5 | 0.0 |
ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ | 06:00 | 7.6 | 2 | 72% | 1019 | 10 | 6.9 | 9.6 | 0.0 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 06:00 | 3.8 | 0 | 92% | 1017 | 10 | 3.8 | 6.8 | 0.2 |
ΑΣΤΕΡΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 05:40 | 5.6 | 5 | 74% | 1021 | 15 | 3.6 | 9.6 | 0.0 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 06:10 | 6.2 | 3 | 79% | 1021 | 6 | 3.6 | 6.6 | 0.0 |
ΒΑΘΙΑ ΛΟΓΓΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 06:00 | -2.3 | 0 | 94% | 1020 | 6 | -2.3 | 1.2 | 0.0 |
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 06:00 | 1.1 | 2 | 62% | 1019 | 13 | 1.1 | 7.0 | 0.0 |
ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 06:00 | 6.6 | 13 | 50% | 1017 | 29 | 1.7 | 7.3 | 0.0 |
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ | 05:50 | 6.3 | 2 | 79% | 1020 | 15 | 4.9 | 10.3 | 0.0 |
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Χ/Κ | 05:30 | 0.3 | 24 | 45% | 1017 | 39 | -0.8 | 1.3 | 0.0 |
ΒΑΤΕΡΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 06:10 | 7.9 | 0 | 87% | 1018 | - | 7.7 | 10.1 | 0.0 |
ΒΑΤΟΠΕΔΙ | 05:50 | 7.6 | 2 | 86% | 1016 | 11 | 6.3 | 10.3 | 0.0 |
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 05:50 | 3.2 | 0 | 50% | 1019 | 10 | 3.2 | 4.9 | 0.0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟ1 | 05:50 | 3.4 | 0 | 83% | 1019 | 6 | 3.3 | 9.3 | 0.0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 05:50 | 1.0 | 0 | 79% | 1018 | 11 | 1.0 | 5.6 | 0.0 |
ΒΕΡΟΙΑ | 06:00 | 2.3 | 0 | 86% | 1017 | 5 | 1.8 | 7.0 | 0.0 |
ΒΕΣΣΑ ΧΙΟΥ | 06:00 | 3.2 | 0 | 85% | 1020 | - | 3.1 | 5.0 | 0.0 |
ΒΙΛΙΑ | 06:00 | 7.9 | 19 | 83% | 1018 | 37 | 7.7 | 9.9 | 0.0 |
ΒΛΥΧΑΔΑ | 05:50 | 12.6 | 13 | 57% | 1020 | 29 | 6.9 | 12.7 | 0.0 |
ΒΟΛΟΣ | 06:00 | 8.6 | 0 | 65% | 1017 | 2 | 7.9 | 11.3 | 0.0 |
ΒΟΛΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 05:50 | 6.5 | 3 | 76% | 1018 | 15 | 5.8 | 7.7 | 0.0 |
ΒΟΥΝΑΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 06:00 | 2.7 | 27 | 41% | 1017 | 40 | 2.7 | 4.8 | 0.0 |
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ | 06:00 | 1.6 | 2 | 85% | 1020 | 8 | 1.6 | 3.7 | 0.0 |
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ | 05:50 | 9.2 | 2 | 63% | 1021 | 16 | 9.2 | 12.4 | 0.0 |
ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 05:50 | 0.8 | 0 | 91% | 1020 | 6 | 0.6 | 4.4 | 0.2 |
ΒΥΤΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 06:00 | -1.9 | 0 | 63% | 1021 | 5 | -2.1 | 0.1 | 0.0 |
ΒΩΒΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 05:50 | -4.6 | 0 | 92% | 1023 | - | -4.6 | -0.9 | 0.0 |
ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ | 05:50 | 5.2 | 3 | 83% | 1020 | 10 | 4.9 | 7.9 | 0.0 |
ΓΕΡΑΚΑΣ | 05:50 | 10.6 | 5 | 58% | 1019 | 16 | 10.2 | 11.9 | 0.0 |
ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 05:50 | 7.2 | 0 | 44% | 1021 | - | 7.2 | 9.6 | 0.0 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 06:00 | 2.9 | 0 | 85% | 1020 | 8 | 2.9 | 7.8 | 0.0 |
ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 05:50 | 10.8 | 8 | 77% | 1017 | 23 | 10.7 | 12.4 | 0.0 |
ΓΟΝΝΟΙ ΤΕΜΠΩΝ | 05:40 | 4.6 | 2 | 72% | 1019 | 16 | 4.6 | 9.8 | 0.0 |
ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 05:50 | 5.4 | 5 | 78% | 1021 | 16 | 5.3 | 7.8 | 0.0 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 06:00 | -4.0 | 0 | 86% | 1019 | 5 | -4.0 | 1.6 | 0.0 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ | 05:50 | 2.1 | 0 | 93% | 1018 | 6 | 1.5 | 6.0 | 0.0 |
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 06:00 | 8.7 | 0 | 54% | 1021 | 10 | 7.4 | 9.4 | 0.0 |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 05:50 | 5.9 | 5 | 53% | 1019 | 18 | 5.9 | 10.1 | 0.0 |
ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 05:50 | 8.3 | 6 | 49% | 1019 | 16 | 8.0 | 10.8 | 0.0 |
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 06:00 | 1.2 | 0 | 90% | 1020 | - | 0.4 | 2.9 | 0.0 |
ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 06:00 | 0.3 | 2 | 70% | 1020 | 16 | -0.6 | 3.7 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 06:00 | 0.4 | 0 | 88% | 1019 | - | -0.1 | 3.9 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 06:00 | 1.2 | 5 | 93% | 1017 | 11 | 0.4 | 6.2 | 0.2 |
ΔΙΟΝ | 05:50 | 7.6 | 3 | 90% | 1016 | 15 | 5.2 | 7.6 | 0.0 |
ΔΟΜΟΚΟΣ | 06:00 | 10.3 | 18 | 27% | 1017 | 31 | 9.1 | 11.9 | 0.0 |
ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 06:00 | 2.2 | 0 | 92% | 1017 | 5 | 2.2 | 5.3 | 0.0 |
ΔΡΑΜΑ | 06:00 | 0.1 | 0 | 91% | 1017 | 6 | 0.1 | 3.8 | 0.0 |
ΔΩΔΩΝΗ | 06:00 | 2.1 | 2 | 88% | 1020 | 8 | 1.5 | 4.9 | 0.0 |
ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 06:00 | 10.3 | 8 | 58% | 1019 | 23 | 10.3 | 12.3 | 0.0 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 06:00 | 3.1 | 3 | 57% | 1019 | 15 | 2.3 | 6.3 | 0.0 |
ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 06:00 | -2.1 | 0 | 93% | 1023 | 3 | -2.3 | 1.7 | 0.0 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 06:00 | 3.3 | 2 | 93% | 1018 | 11 | 1.6 | 7.1 | 0.0 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 06:00 | 6.8 | 2 | 77% | 1019 | 13 | 6.8 | 9.4 | 0.0 |
ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 06:00 | 8.6 | 3 | 81% | 1024 | 13 | 5.3 | 10.1 | 0.0 |
ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ | 06:00 | 9.8 | 10 | 71% | 1019 | 24 | 9.3 | 10.4 | 0.0 |
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 05:50 | 2.8 | 5 | 78% | 1017 | 10 | 2.3 | 6.1 | 0.0 |
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 05:50 | 8.1 | 0 | 64% | 1017 | - | 6.9 | 10.3 | 0.0 |
ΕΥΔΗΛΟΣ | 05:45 | 7.5 | 8 | 63% | 1018 | 13 | 7.2 | 8.8 | 0.0 |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | 05:50 | 2.4 | 8 | 90% | 1018 | 16 | 1.9 | 4.4 | 0.0 |
ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ | 06:00 | 10.2 | 5 | 44% | 1020 | 11 | 9.9 | 11.2 | 0.0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 06:00 | 1.8 | 0 | 94% | 1021 | 5 | 1.7 | 3.8 | 0.0 |
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 06:00 | 10.2 | 6 | 79% | 1018 | 32 | 10.2 | 12.5 | 0.0 |
ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ | 06:00 | 5.2 | 3 | 78% | 1023 | 8 | 4.7 | 6.4 | 0.0 |
ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 06:00 | 11.2 | 5 | 34% | 1021 | 13 | 9.1 | 12.2 | 0.0 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 05:50 | 5.5 | 10 | 92% | 1021 | 16 | 5.1 | 7.4 | 0.2 |
ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ | 05:50 | 0.2 | 0 | 91% | 1019 | 3 | 0.2 | 4.5 | 0.0 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 05:50 | 11.9 | 5 | 57% | 1021 | 15 | 11.5 | 13.4 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 06:00 | 10.5 | 6 | 81% | 1020 | 15 | 10.5 | 13.6 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ | 06:00 | 9.8 | 13 | 55% | 1020 | 19 | 9.7 | 10.9 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ | 06:00 | 3.7 | 11 | 83% | 1027 | 18 | 3.6 | 7.4 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ | 06:00 | 9.9 | 11 | 51% | 1022 | 16 | 6.2 | 10.1 | 0.0 |
ΘΑΣΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ | 06:00 | 5.6 | 2 | 95% | 1017 | 10 | 4.8 | 7.5 | 0.2 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ | 05:50 | 0.3 | 0 | 81% | 1020 | - | 0.2 | 3.2 | 0.0 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 06:00 | 5.9 | 3 | 85% | 1019 | 11 | 5.7 | 8.0 | 0.0 |
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | 05:40 | 1.0 | 2 | 71% | 1019 | 6 | 1.0 | 4.3 | 0.0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΔΕΘ | 06:00 | 7.3 | 0 | 86% | 1018 | - | 7.1 | 10.1 | 0.0 |
ΘΗΒΑ (ΝΕΑ ΟΔΟΣ) | 05:50 | 4.7 | 2 | 92% | 1019 | 11 | 3.3 | 8.1 | 0.0 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 06:00 | 7.2 | 8 | 83% | 1021 | 13 | 6.5 | 10.8 | 0.0 |
ΙΘΑΚΗ | 06:00 | 7.4 | 0 | 87% | 1021 | 11 | 7.0 | 12.3 | 0.0 |
ΙΚΑΡΙΑ | 06:00 | 7.6 | 5 | 53% | 1019 | 11 | 2.6 | 7.7 | 0.0 |
ΙΜΕΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 06:00 | 6.3 | 2 | 92% | 1018 | 5 | 4.8 | 7.6 | 0.0 |
ΙΟΣ | 06:00 | 9.6 | 3 | 79% | 1021 | 10 | 9.1 | 12.2 | 0.0 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 06:00 | -2.3 | 2 | 84% | 1020 | 10 | -2.8 | 1.9 | 0.0 |
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 06:00 | 5.8 | 5 | 79% | 1017 | 11 | 5.7 | 9.0 | 0.0 |
ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 06:00 | 3.2 | 3 | 91% | 1020 | 10 | 2.5 | 4.3 | 0.0 |
ΙΣΩΜΑ ΚΙΛΚΙΣ | 05:40 | 6.2 | 2 | 68% | 1018 | 10 | 4.3 | 8.5 | 0.0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 05:50 | -1.7 | 0 | 92% | 1022 | 6 | -1.9 | 2.7 | 0.0 |
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 05:50 | 1.2 | 0 | 64% | 1021 | 5 | 0.6 | 3.3 | 0.0 |
ΚAIΣΑΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 06:10 | 3.9 | 3 | 64% | 1018 | 8 | 2.2 | 9.0 | 0.0 |
ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ | 06:00 | 12.9 | 3 | 62% | 1018 | 13 | 12.2 | 13.7 | 0.0 |
ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ | 05:50 | 13.3 | 6 | 41% | 1016 | 11 | 12.3 | 13.4 | 0.0 |
ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Χ/Κ | 06:00 | -2.6 | 19 | 41% | 1017 | 31 | -2.6 | 1.2 | 0.0 |
ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 06:00 | 8.8 | 0 | 43% | 1023 | 16 | 4.0 | 8.8 | 0.0 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 06:00 | -1.8 | 0 | 78% | 1022 | 2 | -2.3 | 1.8 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 06:00 | 8.3 | 6 | 67% | 1021 | 10 | 8.2 | 11.7 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΥΤΙΚΑ | 06:00 | 5.9 | 0 | 79% | 1019 | - | 4.3 | 7.3 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 06:00 | 11.1 | 2 | 36% | 1016 | 26 | 9.2 | 13.2 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ | 06:00 | 1.7 | 0 | 89% | 1016 | 3 | 1.7 | 6.1 | 0.0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 05:50 | 9.6 | 0 | 78% | 1020 | 3 | 9.5 | 12.1 | 0.0 |
ΚΑΜΠΟΙ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 05:50 | 1.1 | 0 | 86% | 1022 | 3 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
ΚΑΝΔΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 05:50 | 2.1 | 0 | 84% | 1021 | - | 1.7 | 4.2 | 0.0 |
ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 06:00 | 11.0 | 2 | 58% | 1022 | 23 | 7.9 | 13.8 | 0.0 |
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ | 06:00 | 10.7 | 23 | 72% | 1019 | 52 | 10.6 | 12.1 | 0.0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 06:00 | 1.1 | 3 | 90% | 1018 | 11 | 0.6 | 5.6 | 0.2 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 05:50 | -5.8 | 0 | 92% | 1022 | - | -5.8 | -2.4 | 0.0 |
ΚΑΡΠΕΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 06:00 | -1.3 | 2 | 73% | 1018 | 13 | -1.3 | 4.7 | 0.0 |
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 05:50 | 9.8 | 3 | 65% | 1020 | 11 | 9.8 | 13.2 | 0.0 |
ΚΑΣΟΣ | 06:00 | 12.3 | 6 | 77% | 1021 | 23 | 12.3 | 15.3 | 0.0 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 06:00 | 4.8 | 0 | 95% | 1016 | 5 | 3.6 | 6.5 | 0.2 |
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | 06:00 | 13.3 | 0 | 60% | 1019 | 13 | 12.6 | 14.4 | 0.0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 06:00 | 2.2 | 0 | 67% | 1018 | 13 | 1.7 | 7.5 | 0.0 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | 06:00 | 2.8 | 0 | 71% | 1019 | - | 2.8 | 4.6 | 0.0 |
ΚΕΑ-ΤΖΙΑ | 06:00 | 12.7 | 0 | 50% | 1020 | 11 | 12.6 | 13.3 | 0.0 |
ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 06:00 | 0.7 | 8 | 71% | 1019 | 13 | 0.7 | 2.7 | 0.0 |
ΚΕΡΑΤΕΑ | 05:50 | 10.8 | 0 | 57% | 1019 | 15 | 10.8 | 12.1 | 0.0 |
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | 05:50 | 5.3 | 2 | 88% | 1017 | 6 | 4.7 | 8.0 | 0.0 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 05:50 | 10.0 | 3 | 61% | 1018 | 8 | 10.0 | 11.4 | 0.0 |
ΚΙΑΤΟ | 06:00 | 7.2 | 6 | 66% | 1017 | 13 | 7.1 | 10.2 | 0.0 |
ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΗ | 05:50 | 5.2 | 5 | 78% | 1018 | 11 | 5.1 | 7.9 | 0.0 |
ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 06:00 | -2.2 | 2 | 78% | 1020 | 8 | -2.2 | 3.7 | 0.0 |
ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 06:00 | 9.7 | 3 | 61% | 1019 | 19 | 9.0 | 11.1 | 0.0 |
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 05:50 | 6.0 | 23 | 35% | 1018 | 39 | 5.3 | 7.1 | 0.0 |
ΚΝΩΣΣΟΣ | 06:00 | 8.2 | 6 | 47% | 1020 | 11 | 6.7 | 8.9 | 0.0 |
ΚΟΖΑΝΗ | 06:00 | 4.9 | 13 | 52% | 1019 | 16 | 3.7 | 8.1 | 0.0 |
ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 06:00 | -1.8 | 0 | 80% | 1018 | 8 | -3.0 | 4.4 | 0.0 |
ΚΟΙΜΙΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | 06:00 | 2.9 | 5 | 83% | 1022 | 11 | 2.6 | 8.3 | 0.0 |
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 05:30 | 8.9 | 6 | 75% | 1019 | 24 | 8.7 | 12.3 | 0.0 |
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ | 06:00 | 9.2 | 10 | 53% | 1023 | 16 | 7.7 | 10.5 | 0.0 |
ΚΟΜΝΗΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 06:00 | 5.7 | 6 | 39% | 1018 | 23 | 5.1 | 8.1 | 0.0 |
ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ | 06:00 | 7.3 | 0 | 81% | 1020 | 6 | 6.8 | 9.6 | 0.0 |
