9/1/2016: Νεκρός ποδοσφαιριστής από κεραυνό που έπεσε την ώρα της προπόνησης στο γήπεδο Καρδιτσομαγούλας στην Καρδίτσα.
24/1/2017: Μεγάλης διάρκειας βροχές προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο σε Πάρο και Σύρο.
12/1/2012: Οδηγός αυτοκινήτου πνίγηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού στην Αυλή Πεδιάδας Ηρακλείου, όπου σημειώθηκαν έντονες καταιγίδες.
Σκόδρα | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 7°C |
Πρίλεπ | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 2°C |
Μοναστηρι-Μπίτολα | ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ | 3°C |
Cesme | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 13°C |
Σαντάνσκι | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 6°C |
ΜΕΘΩΝΗ | 13:10 | 16 μg/m3 |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΑΙΓΙΝΑ | 13:10 | ΒΡΟΧΗ |
ΣΑΜΑΡΙΑ | 13:00 | ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
ΣΑΜΑΡΙΑ-ΦΑΡΑΓΓΙ | 13:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΣΤΥΨΗ ΛΕΣΒΟΥ | 13:10 | ΒΡΟΧΗ |
ΑΝΤΙΣΣΑ | 13:10 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΧΙΟΣ-ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ | 13:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 13:10 | ΧΙΟΝΙ |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 13:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΥΡΙΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 13:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΜΟΡΝΟΣ (2) | 13:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 1.5 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 1.9 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.5 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1.5 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0.2 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | -7°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 11°C |
Αμστερνταμ | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 5°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 7°C |
Βαρσοβία | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 2°C |
Βελιγράδι | ΧΙΟΝΙ | 0°C |
Βιέννη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 0°C |
Βουδαπέστη | ΧΙΟΝΙ | 0°C |
Βουκουρέστι | ΧΙΟΝΙ | 1°C |
Βρυξέλλες | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 4°C |
Abidjan | Cote d'Ivoire | 30°C |
Alice Springs | Australia | 27°C |
Bandar Seri Begawan | Brunei | 28°C |
Belem | Brazil | 25°C |
Boston | United States | 0°C |
Ilulissat | Greenland | -13°C |
Mexico City | Mexico | 6°C |
Punta Arenas | Chile | 10°C |
Sydney | Australia | 23°C |
Tamanrasset | Algeria | 15°C |
2005: Ισχυρές χιονοπτώσεις στην Ηπειρο. |