22/12/2019: Έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές της Άρτας και στο Ρίο Πάτρας, όπου φερτά υλικά συγκεντρώθηκαν στην παραλιακή οδό.
1/12/2012: Σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες σε πολλές περιοχές της Λέσβου, ζημιές σε κτήρια, καταστροφές στο οδικό δίκτυο, πτώσεις δέντρων, προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπή της παροχής ηλεκρικού ρεύματος για 2 ώρες.
11/12/2013: Προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο. Απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για δύο ημέρες.
Αδριανούπολη | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 6°C |
Στρούμιτσα | ΚΑΘΑΡΟΣ | 8°C |
Κορυτσά | ΚΑΘΑΡΟΣ | 4°C |
Πρίλεπ | ΚΑΘΑΡΟΣ | 4°C |
Κουσάντασι | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 14°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΛΕΣΒΟΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΣΤΥΨΗ ΛΕΣΒΟΥ | 11:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 11:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΣΚΥΡΟΣ | 11:10 | ΒΡΟΧΗ |
ΠΕΤΡΑ ΛΕΣΒΟΣ | 11:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΦΟΥΡΝΟΙ | 11:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΕΥΔΗΛΟΣ | 11:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 11:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ | 11:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑ | 11:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0.1 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 0.7 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0.9 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1.3 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0.2 |
Όσλο | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | -5°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΒΡΟΧΗ | 11°C |
Αμστερνταμ | ΟΜΙΧΛΗ | 3°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 12°C |
Βαρσοβία | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | -3°C |
Βελιγράδι | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 2°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 0°C |
Βουδαπέστη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 1°C |
Βουκουρέστι | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 0°C |
Βρυξέλλες | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 8°C |
Boston | United States | -1°C |
Delhi | India | 25°C |
Fairbanks | United States | -23°C |
Khartoum | Sudan | 34°C |
Melbourne | Australia | 32°C |
Moscow | Russia | -12°C |
Pago Pago | American Samoa | 28°C |
Sydney | Australia | 26°C |
Tamanrasset | Algeria | 22°C |
Vladivostok | Russia | 0°C |
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτή την ημερομηνία |