TEMPERATURE TREND: DAY 7-10 FOR THRACE
Thursday 12December |
||||
TIME | DUST CONCENTRATION | |||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
Wednesday 11December |
||||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST | |||
|
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST | |||
|
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST | |||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
Tuesday 10December |
||||
|
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
Monday 9December |
||||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST | |||
Sunday 8December |
||||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
Saturday 7December |
||||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
|
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST | |||
|
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST | |||
|
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST | |||
Πατήστε εδώ για να δείτε τους αναλυτικούς χάρτες σκόνης |
sailing
maps |
Attica maps
|
dust maps
|
UV maps
|
beaches map
|
thunders map
|
meteonow
|
Europe forecasts
|
cameras
|
world
weather |
meteo
stations |
Saturday, 7/12: 05:00 | |
Aroghi | |
Imeros | |
Kagkeles | |
Maronia | |
Mesi Rodopis | |
Fanari |
Προειδοποίηση επικίνδυνων φαινομένων για το νομό | |||||
|
|||||
Οι προειδοποιήσεις περιορίζονται στις επόμενες 24 ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ |