TEMPERATURE TREND: DAY 7-10 FOR DODEKANESSE
Sunday 8December |
||||
TIME | DUST CONCENTRATION | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
Saturday 7December |
||||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
Friday 6December |
||||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
Thursday 5December |
||||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
|
LOW CONCENTRATION OF DUST | |||
|
MEDIUM CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
|
HIGH CONCENTRATION OF DUST | |||
Wednesday 4December |
||||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
Tuesday 3December |
||||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
|
NO DUST | |||
Πατήστε εδώ για να δείτε τους αναλυτικούς χάρτες σκόνης |
sailing
maps |
Attica maps
|
dust maps
|
UV maps
|
beaches map
|
thunders map
|
meteonow
|
Europe forecasts
|
cameras
|
world
weather |
meteo
stations |
Tuesday, 3/12: 17:00 | |
Antiperatos | |
Helatros |
Προειδοποίηση επικίνδυνων φαινομένων για το νομό | |||||
|
|||||
Οι προειδοποιήσεις περιορίζονται στις επόμενες 24 ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ |