12/11/2014: Ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή της Αγριλιάς στη Ζάκυνθο, προκαλώντας αρκετές ζημιές σε στέγες και στο δίκτυο ηλεκτρισμού.
23/11/2021: Προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Αττική. Η Πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 200 κλήσεις από την Καλλιθέα, τον Ταύρο, το Παλαιό Φάληρο και το Μοσχάτο.
10/11/2023: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δένδρων σε περιοχές του δήμου της Τρίπολης.
Μπεράτ | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 16°C |
Γευγελή | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 9°C |
Κωνσταντινούπολη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 15°C |
Κορυτσά | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 11°C |
Αργυρόκαστρο | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 15°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΠΛΑΚΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 00:20 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΣΑΜΑΡΙΑ | 00:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 00:15 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΑΧΑΙΑΣ | 00:20 | ΒΡΟΧΗ |
ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 00:20 | ΒΡΟΧΗ |
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 00:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 00:20 | ΒΡΟΧΗ |
ΚΡΗΝΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 00:20 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΧΑΪΑΣ | 00:20 | ΒΡΟΧΗ |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΥΤΙΚΑ | 00:20 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 0.2 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0.1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 0.2 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | -5°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 15°C |
Αμστερνταμ | ΧΙΟΝΙ | 0°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 16°C |
Βαρσοβία | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 1°C |
Βελιγράδι | ΧΙΟΝΙ | 1°C |
Βιέννη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 3°C |
Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 3°C |
Βουκουρέστι | ΒΡΟΧΗ | 8°C |
Βρυξέλλες | ΧΙΟΝΙ | 2°C |
Belem | Brazil | 28°C |
Delhi | India | 13°C |
Dubai | United Arab Emirates | 25°C |
Hobart | Australia | 16°C |
Honolulu | United States | 28°C |
Ilulissat | Greenland | -3°C |
Nassau | Bahamas | 25°C |
San Francisco | United States | 14°C |
Sydney | Australia | 22°C |
Tamanrasset | Algeria | 15°C |
1997: Πλημμύρες στη Σητεία. |